I. obvod MUDr. Alena Kyjonková tel.283 972 356
ordinační hodiny
| Po: | odběry | nemocní | SOU Aero | návštěvy, prevence pro zvané | |
| 7.30 - 8.00 | 8.00 - 11.30 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | ||
| Út: | odběry | nemocní | poradna pro kojence | návštěvy | prevence pro zvané |
| 7.30 - 8.00 | 8.00 - 9.30 | 10.00 - 11.30 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | |
| St: | odběry | nemocní | návštěvy, prevence pro zvané | ||
| 7.30 - 8.00 | 8.00 - 9.30 | 10.00 - 11.30 | |||
| Čt: | odběry | nemocní | poradna pro kojence | návštěvy, prevence pro zvané | |
| 7.30 - 8.00 | 8.00 - 9.30 | 10.00 - 11.30 | 13.00 - 15.30 | ||
| Pá: | odběry | nemocní | návštěvy, prevence pro zvané | ||
| 7.30 - 8.00 | 8.00 - 11.30 | 13.00 - 15.30 | |||
II. obvod MUDr. A. Matrasová tel.
ordinační hodiny
| Po: | odběry | nemocní | SOU Aero | návštěvy | |
| 7.30 - 8.00 | 8.00 - 11.30 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | ||
| Út: | pro zvané | nemocní | |||
| 13.00-14.30 | 15.00 - 17.00 | ||||
| St: | odběry | nemocní | pro zvané | návštěvy | |
| 7.30 - 8.00 | 8.00 - 9.30 | 10.00 - 11.30 | 13.00 - 15.00 | ||
| Čt: | odběry | nemocní | pro zvané | návštěvy | |
| 7.30 - 8.00 | 8.00 - 9.30 | 10.00 - 11.30 | 14.00 - 15.00 | ||
| Pá: | odběry | nemocní | návštěvy | ||
| 7.30 - 8.00 | 8.00 - 11.30 | 13.00 - 14.30 |